Charlotte Goujon
Nom de naissance | Charlotte Goujon |
Identifiant Gramps | I0032 |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 30 janvier 1912 | |||
|
Relation avec l'individu central (Antoine Bernay) : la descendante lointaine (5ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Antoine Victor Goujon [I0030] | 17 juillet 1865 | 1950 | |
Mère | Elisabeth Bernay [I0021] | 1874 | 1947 | |
Le frère (germain) | Jean Goujon [I0037] | 10 mars 1905 | 28 octobre 1992 | |
La sœur (germaine) | Suzanne Goujon [I0031] | 22 septembre 1906 | 16 juin 1995 | |
Charlotte Goujon [I0032] | 30 janvier 1912 | |||
La sœur (germaine) | Edith Goujon [I0033] | 11 octobre 1914 |
Familles
  |   | Famille de Maurice Espinos et Charlotte Goujon [F0007] | ||||||||||||||
Mariés | Mari | Maurice Espinos [I0035] ( * 3 mai 1898 + 10 novembre 1950 ) | ||||||||||||||
|