Jean Goujon
Nom de naissance | Jean Goujon |
Identifiant Gramps | I0037 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 87 ans, 7 mois, 18 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 10 mars 1905 | |||
|
||||
Décès | 28 octobre 1992 | |||
|
Relation avec l'individu central (Antoine Bernay) : le descendant lointain (5ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Antoine Victor Goujon [I0030] | 17 juillet 1865 | 1950 | |
Mère | Elisabeth Bernay [I0021] | 1874 | 1947 | |
Jean Goujon [I0037] | 10 mars 1905 | 28 octobre 1992 | ||
La sœur (germaine) | Suzanne Goujon [I0031] | 22 septembre 1906 | 16 juin 1995 | |
La sœur (germaine) | Charlotte Goujon [I0032] | 30 janvier 1912 | ||
La sœur (germaine) | Edith Goujon [I0033] | 11 octobre 1914 |
Familles
  |   | Famille de Jean Goujon et Huguette Verchère [F0009] | ||||||||||||||
Mariés | Femme | Huguette Verchère [I0038] ( * 18 janvier 1907 + mai 1982 ) | ||||||||||||||
|