Antoine Bernay
Nom de naissance | Antoine Bernay |
Identifiant Gramps | I0009 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 50 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1809 | |||
|
||||
Décès | 1859 | |||
|
Relation avec l'individu central (Antoine Bernay) : le fils
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Antoine Bernay [I0007] | 1780 | 1860 | |
Le frère | Louis Bernay [I0008] | 1808 | 1860 | |
Antoine Bernay [I0009] | 1809 | 1859 | ||
Le frère | Jean-Marie Bernay [I0010] | 1810 | 1854 | |
Le frère | Baptiste Bernay [I0011] | 1811 | 1887 | |
Le frère | Jean Bernay [I0012] | 1812 | 1874 | |
La sœur | Elisa Bernay [I0013] | 1814 | 1892 | |
Le frère ou la sœur | Bernay [I0014] | 1815 | 1835 | |
Le frère | Antonin Bernay [I0015] | 1835 | 1888 |
Familles
  |   | Famille de Antoine Bernay et Clothilde Rambaud [F0002] | |||||||||
Mariés | Femme | Clothilde Rambaud [I0016] ( * 1802 + 1859 ) | |||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Pétrus Bernay [I0017] | 1900 | |
Joannès Bernay [I0018] | 1841 | 1928 |