Suzanne Goujon
Nom de naissance | Suzanne Goujon |
Identifiant Gramps | I0031 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 88 ans, 8 mois, 24 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 22 septembre 1906 | |||
|
||||
Décès | 16 juin 1995 | |||
|
Relation avec l'individu central (Antoine Bernay) : la descendante lointaine (5ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Antoine Victor Goujon [I0030] | 17 juillet 1865 | 1950 | |
Mère | Elisabeth Bernay [I0021] | 1874 | 1947 | |
Le frère (germain) | Jean Goujon [I0037] | 10 mars 1905 | 28 octobre 1992 | |
Suzanne Goujon [I0031] | 22 septembre 1906 | 16 juin 1995 | ||
La sœur (germaine) | Charlotte Goujon [I0032] | 30 janvier 1912 | ||
La sœur (germaine) | Edith Goujon [I0033] | 11 octobre 1914 |
Familles
  |   | Famille de Pierre Guillon et Suzanne Goujon [F0006] |
Mariés | Mari | Pierre Guillon [I0034] ( * 2 août 1902 + 23 janvier 1983 ) |