Jeannette Bernay
Nom de naissance | Jeannette Bernay |
Identifiant Gramps | I0023 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 84 ans, 2 mois, 21 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 22 janvier 1900 | |||
|
||||
Décès | 12 avril 1984 | |||
|
Relation avec l'individu central (Antoine Bernay) : la descendante lointaine (5ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Charles Bernay [I0020] | 1873 | 2 juillet 1940 | |
Mère | Louise Augustine Gros [I0022] | 1875 | 27 janvier 1944 | |
Jeannette Bernay [I0023] | 22 janvier 1900 | 12 avril 1984 | ||
Le frère (germain) | Pierre Bernay [I0024] | 1901 | 1982 | |
Le frère (germain) | Joseph Bernay [I0025] | 1903 | 4 avril 1914 | |
La sœur (germaine) | Françoise Bernay [I0026] | 15 novembre 1905 | 27 juin 1987 | |
Le frère (germain) | Rémy Bernay [I0027] | 14 janvier 1909 | 27 novembre 1939 | |
Le frère (germain) | Gabriel Bernay [I0028] | 22 décembre 1911 | ||
La sœur (germaine) | Camille Bernay [I0029] | 12 septembre 1917 |
Familles
  |   | Famille de Robert Le Provost et Jeannette Bernay [F0010] | ||||||||||||||
Mariés | Mari | Robert Le Provost [I0039] ( * 8 mars 1901 + 16 janvier 1964 ) | ||||||||||||||
|