Alice de Bignicourt
Nom de naissance | Alice de Bignicourt |
Identifiant Gramps | I0056 |
Genre | féminin |
Relation avec l'individu central (Antoine Bernay) : la descendante lointaine (7ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Bruno de Bignicourt [I0047] | 16 janvier 1934 | ||
Mère | Françoise [I0052] | |||
Le frère (germain) | Christophe de Bignicourt [I0053] | |||
La sœur (germaine) | Gérardine de Bignicourt [I0054] | |||
La sœur (germaine) | Marie de Bignicourt [I0055] | |||
Alice de Bignicourt [I0056] |